らんりょう
らんりょう 栃木県・川治温泉

リーズナブルなコンパニオンパックが人気。
予算:17,150円~42,250円







チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00 駅送迎:あり
下記プランからお好みのプランをお選び頂けます。
ゆかたコンパニオンプラン
プラン内容 |
|
4月以降も同料金 1~7、9、12月 |
お客様 対 コンパニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 4名様以上 | 2名様以上 |
月~木曜 | 19,950円 | 20,950円 | 22,650円 | 25,950円 | 35,950円 |
日・金・休日 | 22,050円 | 23,050円 | 24,750円 | 28,050円 | 38,050円 |
土曜・休前日 | 24,150円 | 25,150円 | 26,850円 | 30,150円 | 40,150円 |
4月以降も同料金 8、10、11月 |
お客様 対 コンパニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 4名様以上 | 2名様以上 |
月~木曜 | 22,050円 | 23,050円 | 24,750円 | 28,050円 | 38,050円 |
日・金・休日 | 24,150円 | 25,150円 | 26,850円 | 30,150円 | 40,150円 |
土曜・休前日 | 26,250円 | 27,250円 | 28,950円 | 32,250円 | 42,250円 |
洋装・和装コンパニオンプラン
プラン内容 |
|
4月以降も同料金 1~7、9、12月 |
お客様 対 コンパニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 4名様以上 | 2名様以上 |
月~木曜 | 17,150円 | 18,150円 | 19,850円 | 23,150円 | 33,150円 |
日・金・休日 | 19,250円 | 20,250円 | 21,950円 | 25,250円 | 35,250円 |
土曜・休前日 | 21,350円 | 22,350円 | 24,050円 | 27,350円 | 37,350円 |
4月以降も同料金 8、10、11月 |
お客様 対 コンパニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 4名様以上 | 2名様以上 |
月~木曜 | 19,250円 | 20,250円 | 21,950円 | 25,250円 | 35,250円 |
日・金・休日 | 21,350円 | 22,350円 | 24,050円 | 27,350円 | 37,350円 |
土曜・休前日 | 23,450円 | 24,450円 | 26,150円 | 29,450円 | 39,450円 |
宴会貴族特典 | |
---|---|
コンパニオン延長代 | ゆかたコンパニオン1人30分5,500円 2時間22,000円(税込) ノーマルコンパニオン1人30分4,700円 2時間18,800円(税込) |
コンパニオン車代 | なし |
飲み放題内容 | ビール・焼酎・日本酒・ウィスキー・ウーロン茶・ジュース 飲み放題の延長は出来ません。 |
宴会開始時間 | 18時、18時30分、19時、19時30分、20時 |
料金の内訳 | 消費税・サービス料・入湯税込 |
プラン適用外 | ゴールデンウィーク、お盆、年末年始 |
客室について | 基本プランの客室は別館和室(バス・トイレ無し)喫煙可 本館和室(喫煙可)はお1人様1,050円増し 春秋亭和洋室(全室禁煙)はお1人様3,200円増し 2階マッサージチェア付客室(全室禁煙)はお1人様5,30円増し |
施設情報
住所 | 〒321-2611栃木県日光市川治温泉川治11地図で確認 |
---|---|
送迎 | あり(川治湯元駅) |
食事 | 夕食:宴会場・個室宴会場 / 朝食:バイキング |
アクセス(車) | 東北道・浦和IC~宇都宮IC(1時間13分)~日光宇都宮道・宇都宮IC~今市IC(21分)~今市IC~鬼怒川温泉(25分)~鬼怒川温泉~当館(15分) 東北道・仙台南IC~矢板IC(2時間35分)~矢板IC~鬼怒川温泉(国道461号から国道121号経由42分)~鬼怒川温泉~当館(15分) |
アクセス(電車) | 東武特急スペーシア・浅草~鬼怒川温泉(120分)~会津鬼怒川線・鬼怒川温泉~川治湯元(20分)~川治湯元~当館(徒歩10分) 新幹線やまびこ・仙台駅~小山駅(1時間31分)~JR両毛線・小山駅~栃木駅(13分)~東武特急きぬ・栃木駅~鬼怒川温泉駅(50分)~会津鬼怒川線・鬼怒川温泉~川治湯元(20分)~川治湯元~当館(徒歩10分) |
和室 | 37室 | 和洋室 | 11室 | 売店 | 1 |
カラオケ | 3 | 夜食処 | 1 | ゲームコーナー | 1 |
会議室 | 1 |
オプション料金
画像一覧
![]() |
![]() |
![]() |
露天風呂 (日光) | 露天風呂(日光) | 露天風呂(日光) |
![]() |
![]() |
![]() |
岩風呂(蘭陵) | 展望風呂(山河) | 内湯(十三泉) |
![]() |
![]() |
|
貸切風呂(45分3,000円) | 貸切風呂(45分3,000円) | |
![]() |
![]() |
|
別館客室 | 別館客室 | |
![]() |
![]() |
![]() |
本館客室 | 本館客室 | 本館客室 |
![]() |
![]() |
![]() |
春秋亭客室 | 春秋亭客室 | 春秋亭客室 |
![]() |
![]() |
![]() |
特別室 | 特別室 | 特別室 |
![]() |
![]() |
![]() |
夕食一例 | 朝食バイキング |
ロビー |