ゆうざんかく
雄山閣 石川県・山代温泉
山代温泉の中でも老舗旅館。
予算: 19,650円~ 47,550円
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00 駅送迎:あり
下記プランからお好みのプランをお選び頂けます。
スーパーコンパニオンプラン(客室宴会不可です。)
プラン内容 |
|
H28.4 ~ 8%消費税対応 |
お客様 対 コンパニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 4名様以上 | 4名様以上 |
月~金曜 | 22,650円 | 23,650円 | 25,650円 | 29,650円 | 43,150円 |
日・休日 | 23,730円 | 24,730円 | 26,730円 | 30,730円 | 44,230円 |
土曜・休前日 | 26,970円 | 27,970円 | 29,970円 | 33,970円 | 47,470円 |
土曜・休前日(11月) | 28,050円 | 29,050円 | 31,050円 | 35,050円 | 48,550円 |
3名様は2,160円増し、2名様は3,240円増し |
ソフトコンパニオンプラン(客室宴会不可です。)
プラン内容 |
|
H28.4 ~ 8%消費税対応 |
お客様 対 コンパニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 4名様以上 | 4名様以上 |
月~金曜 | 21,150円 | 22,150円 | 23,650円 | 26,650円 | 37,150円 |
日・休日 | 22,230円 | 23,230円 | 24,730円 | 27,730円 | 38,230円 |
土曜・休前日 | 25,470円 | 26,470円 | 27,970円 | 30,970円 | 41,470円 |
土曜・休前日(11月) | 26,550円 | 27,550円 | 29,050円 | 32,050円 | 42,550円 |
3名様は2,160円増し、2名様は3,240円増し |
スタンダードコンパニオンプラン(客室宴会不可です。)
プラン内容 |
|
H28.4 ~ 8%消費税対応 |
お客様 対 コンパニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 4名様以上 | 4名様以上 |
月~金曜 | 20,650円 | 21,650円 | 22,650円 | 24,650円 | 34,150円 |
日・休日 | 21,580円 | 22,730円 | 23,730円 | 25,730円 | 35,230円 |
土曜・休前日 | 24,970円 | 25,970円 | 26,970円 | 28,970円 | 38,470円 |
土曜・休前日(11月) | 26,050円 | 27,050円 | 28,050円 | 30,050円 | 39,550円 |
3名様は2,160円増し、2名様は3,240円増し |
施設情報
住所 | 〒922-0293石川県加賀市山代温泉東山16-1地図で確認 |
---|---|
送迎 | 有り(加賀温泉駅・事前予約) |
食事 | 夕食:宴会場 / 朝食:バイキング |
アクセス(車) | 東京~中央~長野~上信越~北陸自動車道又は東名/名神・北陸自動車道 約7時間 大阪~名神高速 約3時間 名古屋~名神高速 約3時間 |
アクセス(電車) | 東京~新幹線・越後湯沢より「はくたか」利用 3時間50分 大阪~北陸本線「サンダーバード」利用 2時間20分 名古屋~北陸本線「しらさぎ」利用 2時間30分 博多~ 新幹線新大阪・京都より北陸本線 5時間 |
和室 | 122室 | ||||
オプション料金
乗務員宿泊料 | 8,790円 | 電動マージャン | 13,000円 |
マージャン手積み | 6,000円 |
画像一覧
露天風呂 | 大浴場 | 貸切風呂50分2,100円事前予約 |
客室 | 客室 |